服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:高精度恒溫循環器
更新時間:2026-03-10
產品型號:
產品特點:高精度恒溫循環器HX-3010可作為恒溫反應的容器單獨使用,也可以配套電泳儀、電子探針、粘度計、反應釜等使用,可應用于石油、化工、醫藥等實驗室,可應用于計量質檢部門。
| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |



高精度恒溫循環器HX-3010可作為恒溫反應的容器單獨使用,也可以配套電泳儀、電子探針、粘度計、反應釜等使用,可應用于石油、化工、醫藥等實驗室,可用 于計量質檢部門。
●溫度PID調節方式,控溫精度高;
●循環泵采用雙葉輪設計,具備自吸功能,可以為密閉和敞口設備提供冷源;
●葉輪攪拌,可以保證液溫均勻。
高精度恒溫循環器HX-3010主要技術參數
型號 | HX-1005 | HX-2015 | HX-2505G | HX-3010 |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -5~99 | -20~99 | -25~200 | -30~99 |
溫度穩定性(℃) | ±0.05 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 1) |
加熱器額定功率(W) | 1200 | 1750 | 1100 | 1750 |
制冷量(W) | 190 - 375 | 370 - 1200 | 70 - 500 | 300 - 1200 |
制冷劑 | R134a | R404A | ||
泵壓力Z大值(bar) | 0.2 | |||
泵流Z大值(L/min) | 10 | |||
外循環接口尺寸(mm) | Φ12 軟管接頭 | M16×1 | Φ12 軟管接頭 | |
儲液槽容積(L) | 5 | 15 | 6 | 10 |
儲液槽開口尺寸(mm) | 141×120 | 180×130 | 153×60 | 120×141 |
儲液槽深度(mm) | 145 | 168 | 188 | 145 |
外形尺寸(mm) | 270W×490D×650H | 350W×510D×780H | 375W×554D×740H | 255W×490D×693H |
重量(kg) | 32 | 48 | 50 | 55 |
防護等級 | IP20 | |||
電源 | 220 - 240V~, 50Hz | |||
整機功率(kW) | 1.6 | 2.17 | 1.61 | 2.31 |
1) ①Z低空載溫度5~39℃(開啟制冷功能、加熱功能、內循環功能),60~95℃(開啟加熱功能、內循環功能 | ||||
②Z低空載溫度-20~25℃(開啟制冷功能、加熱功能、內循環功能),60~95℃(開啟加熱功能、內循環功能); | ||||
③Z低空載溫度-30~25℃(開啟制冷功能、加熱功能、內循環功能),60~95℃ (開啟加熱功能、內循環功能)。 | ||||
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:926793 網站地圖 公司營業執照信息公示